NewNouveau — Guide complet AEO/GEO
Suivi de 53,000+ marques sur 4 moteurs IA
Intelligence de réputation de marque par l'IA
Découvrez comment GPT, Claude, Gemini et Mistral perçoivent et classent les marques. Suivez les évolutions en temps réel dans des centaines de catégories.
53,948
Marques suivies
549
Catégories
4
Moteurs IA
98
Score max
Nouveau7 chapitres — Avril 2026
Le guide définitif de l'AEO, GEO & LLMO
Comment rendre votre marque visible dans les réponses IA. Stratégie, technique, outils et spécificités françaises.
Lire le guide
Classement mondial
Meilleures marques par score d'autorité toutes catégories
| # | Brand | Rapport qualité/prix | Popularité | Qualité | Autorité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N Nuk | 98 | 98 | 98 | |
| 2 | L Love & Green | 98 | 97 | 98 | |
| 3 | P Philips Avent | 96 | 97 | 94 | |
| 4 | J Jupiter | 98 | 98 | 97 | |
| 5 | V Voyageurs du Monde | 98 | 98 | 97 | |
| 6 | O Omio | 98 | 98 | 97 | |
| 7 | O Orange | 98 | 98 | 98 | |
| 8 | D Dell | 98 | 98 | 98 | |
| 9 | K KitchenAid | 98 | 98 | 98 | |
| 10 | K KRONENBOURG | 98 | 98 | 98 | |
| 11 | R Rowenta | 98 | 98 | 98 | |
| 12 | T Teisseire | 98 | 98 | 97 | |
| 13 | C Carter's | 98 | 98 | 98 | |
| 14 | A Aden + Anais | 98 | 98 | 98 | |
| 15 | S Samsung | 98 | 98 | 98 |
Catégories
Explorez les classements par catégorie de produit